Tabulky - Skupiny

Dvouhra (A)

p. Tým Láďa Buďa Petr M. Dejna Skóre Body
1. 2:0 2:0 2:0 68:30 9
2. 0:2 2:0 2:0 58:48 6
3. 0:2 0:2 2:0 44:58 3
4. 0:2 0:2 0:2 32:66 0

Dvouhra (B)

p. Tým Křižák Fába Adam Kuře Skóre Body
1. 2:0 2:0 2:0 66:36 9
2. 0:2 2:0 2:1 61:56 5
3. 0:2 0:2 2:0 47:51 3
4. 0:2 1:2 0:2 46:77 1

Dvouhra (C)

p. Tým Tomáš H. Poli Mellis ml. Pilňas Skóre Body
1. 2:0 2:0 2:0 66:39 9
2. 0:2 2:0 2:0 59:43 6
3. 0:2 0:2 2:0 51:57 3
4. 0:2 0:2 0:2 29:66 0

Dvouhra (D)

p. Tým Jura Pavel Máca Míňa Skóre Body
1. 2:0 2:0 2:0 66:27 9
2. 0:2 2:0 2:0 58:40 6
3. 0:2 0:2 2:0 42:56 3
4. 0:2 0:2 0:2 23:66 0

Dvouhra (E)

p. Tým Péša Vojta Ondy Maty Skóre Body
1. 2:0 2:0 2:0 67:38 9
2. 0:2 2:0 2:0 60:52 6
3. 0:2 0:2 2:1 51:67 2
4. 0:2 0:2 1:2 51:72 1

Dvouhra (F)

p. Tým Mates Lukáš H. Řezňa Skóre Body
1. 2:0 2:0 44:14 6
2. 0:2 2:1 43:38 2
3. 0:2 1:2 18:53 1

Čtyřhra (A)

p. Tým Jura/Petr M. Tomáš H./Modris Mellis st./Fába Míňa/Vojta Skóre Body
1. 2:0 2:0 2:0 70:48 9
2. 0:2 2:0 2:0 63:37 6
3. 0:2 0:2 2:0 45:44 3
4. 0:2 0:2 0:2 17:66 0

Čtyřhra (B)

p. Tým Mates/Křižák Péša/Mellis ml. Kuře/Jenda Poli/Láďa Buďa/Dejna Skóre Body
1. 2:1 2:1 2:0 2:1 110:78 9
2. 1:2 2:1 2:0 2:0 113:102 9
3. 1:2 1:2 1:2 2:0 99:102 6
4. 0:2 0:2 2:1 2:0 75:87 5
5. 1:2 0:2 0:2 0:2 68:96 1

Čtyřhra (C)

p. Tým Maty/Pavel Máca/Ondy Pilňas/Řezňa Lukáš H./Adam Radim/Kasik Skóre Body
1. 2:1 2:0 2:0 2:0 94:49 11
2. 1:2 0:2 2:0 2:0 82:71 7
3. 0:2 2:0 0:2 2:0 53:75 6
4. 0:2 0:2 2:0 2:1 68:67 5
5. 0:2 0:2 0:2 1:2 60:95 1

Partneři