Tabulky - Skupiny

Dvouhra (A)

p. Tým Mates Křižák Adam Dejna Myšák Skóre Body
1. 2:0 2:0 2:0 2:0 88:18 12
2. 0:2 2:0 2:0 2:0 69:38 9
3. 0:2 0:2 2:0 2:0 64:52 6
4. 0:2 0:2 0:2 2:0 41:80 3
5. 0:2 0:2 0:2 0:2 14:88 0

Dvouhra (B)

p. Tým Dan Láďa Mellis Lukáš H. Míňa Skóre Body
1.
Dan
2:1 2:1 2:1 2:0 110:82 9
2. 1:2 2:1 2:0 2:0 98:81 9
3. 1:2 1:2 2:1 2:0 109:100 7
4. 1:2 0:2 1:2 2:0 90:82 5
5. 0:2 0:2 0:2 0:2 26:88 0

Dvouhra (C)

p. Tým Tomáš H. Petr M. Pilňas Modris Skóre Body
1. 2:0 2:1 2:0 76:29 8
2. 0:2 2:1 2:0 60:46 5
3. 1:2 1:2 2:0 64:65 5
4. 0:2 0:2 0:2 6:66 0

Dvouhra (D)

p. Tým Jura Poli Fába Kasik Skóre Body
1. 2:1 2:0 2:0 75:25 8
2. 1:2 1:2 2:0 70:62 5
3. 0:2 2:1 2:0 55:60 5
4. 0:2 0:2 0:2 13:66 0

Dvouhra (E)

p. Tým Maty Vojta Buďa Krajíc Skóre Body
1. 1:2 2:0 2:0 69:49 7
2. 2:1 1:2 2:0 74:57 6
3. 0:2 2:1 2:0 69:47 5
4. 0:2 0:2 0:2 7:66 0

Čtyřhra (A)

p. Tým Jura/Petr M. Modris/Lukáš H. Vojta/Domes Negi/Fába Dejna/Myšák Skóre Body
1. 2:1 2:0 2:0 2:1 105:74 10
2. 1:2 2:0 2:1 2:0 100:70 9
3. 0:2 0:2 2:0 2:0 71:49 6
4. 0:2 1:2 0:2 2:0 69:75 4
5. 1:2 0:2 0:2 0:2 19:96 1

Čtyřhra (B)

p. Tým Souky/Pilňas Křižák/Mates Poli/Láďa Maty/Mellis Míňa/Krajíc Skóre Body
1. 2:1 2:0 2:0 2:0 97:54 11
2. 1:2 2:0 2:0 2:0 92:55 10
3. 0:2 0:2 2:0 2:0 65:60 6
4. 0:2 0:2 0:2 2:0 62:71 3
5. 0:2 0:2 0:2 0:2 12:88 0

Čtyřhra (C)

p. Tým Kuře/Jenda Tomáš H./Dan Kasik/Pepa Buďa/Adam Kašpi/Šíša Skóre Body
1. 0:2 2:0 2:0 2:0 86:51 9
2. 2:0 0:2 2:0 2:0 85:60 9
3. 0:2 2:0 2:1 2:0 89:69 8
4. 0:2 0:2 1:2 2:0 60:86 4
5. 0:2 0:2 0:2 0:2 34:88 0

Partneři